当前位置:首页 > 中标结果>六合NO.2022G107地块项目工程总承包中标候选人公示
中标结果
江苏省
公告内容
(六合分中心) 六合NO.****G***地块项目中标候选人公示
标段编号:LHFJ2注册后查看4-**GCGH
标段类别:工程总承包
评分办法:综合评估法
1、中标候选人名单(评定分离)
2、中标候选人资格审查信息
***注册后查看0注册后查看**X1 | ***注册后查看0注册后查看***Y | ***注册后查看0注册后查看***Y | ***注册后查看0注册后查看***P | ***注册后查看2注册后查看***X | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 中国建筑第八工程局有限公司![]() ![]() | 中国建筑第五工程局有限公司![]() ![]() | 中国核工业华兴建设有限公司![]() | 中铁建工集团有限公司![]() ![]() ![]() | 南京高科建设发展有限公司![]() ![]() | |
企业资质等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | 工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级;工程设计-市政公用-市政公用工程甲级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;工程设计-电力-电力工程乙级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | |
投标报价(元) | 2注册后查看**.** | 2注册后查看**.** | 2注册后查看**.** | 1注册后查看**.** | 2注册后查看**.** | |
工期(日历天) | *** | *** | *** | *** | *** | |
质量 | 设计要求的质量标准:设计质量必须达到国家有关标准规范要求,并须通过有关部门组织的专家审查和通过图审中心的审查;施工图设计须满足工程施工、建设管理、质量监督及竣工备案要求。施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。货物的质量要求:工程所有物资(设备、材料等)采购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到***%。 | 设计要求的质量标准:设计质量必须达到国家有关标准规范要 求,并须通过有关部门组织的专家审查和通过图审中心的审 查;施工图设计须满足工程施工、建设管理、质量监督及竣工 备案要求。 施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准 规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标 准。 货物的质量要求:工程所有物资(设备、材料等)采购质量需 符合有关标准规范的要求,合格率达到***%。 | (1)设计质量必须达到国家有关标准规范要求,并须通过有关部门组织的专家审查和通过图审中心的审查;施工图设计须满足工程施工、建设管理、质量监督及竣工备案要求。(2)施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。(3)工程所有物资(设备、材料等)采购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到***%。 | 设计要求的质量标准:设计质量必须达到国家有关标准规范要求,并须通过有关部门组织的专家审查和通过图审中心的审查;施工图设计须满足工程施工、建设管理、质量监督及竣工备案要求 施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。 货物的质量要求:工程所有物资(设备、材料等)采购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到***%。 | 设计要求的质量标准:设计质量必须达到国家有关标准规范要求,并须通过有关部门组织的专家审查和通过图审中心的审查;施工图设计须满足工程施工、建设管理、质量监督及竣工备案要求 施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。 货物的质量要求:工程所有物资(设备、材料等)采购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到***%。 | |
工程总承包负责人 | 郭涛 | 伍安平 | 陈二雁 | 张明磊 | 冯春 | |
施工项目负责人 | 郭涛 | 伍安平 | 陈二雁 | 罗培 | 冯春 | |
设计负责人 | 高瑞麟 | 张捷 | 王要伟 | 徐超 | 武锐 | |
工程总承包负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;一级注册建造师;安全生产考核证 | |
工程总承包负责人证书编号 | 沪***注册后查看2注册后查看**;沪建安B(****)0注册后查看4 | 湘建安B(****)0注册后查看8;湘***注册后查看2注册后查看** | 苏***注册后查看2注册后查看**;苏建安B(****)1注册后查看8 | 京建安B(****)0注册后查看2;京***注册后查看2注册后查看** | 苏***注册后查看2注册后查看**;苏***注册后查看2注册后查看**;苏建安B(****)1注册后查看8 | |
暂估价(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
材料 | -- | -- | -- | -- | -- |
中国建筑第八工程局有限公司![]() ![]() | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 洛阳市奥林匹克中心项目(一期)建设工程设计施工总承包(EPC)合同 |
合同价格 | 2注册后查看***.**元 | ||
项目地点 | 洛龙区伊滨区司马光路与龙顾路之间 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 张晓林 | ||
招标单位名称 | 洛阳天翼建设开发有限公司![]() | ||
评分业绩 | 合同名称 | 国家会展中心工程二期项目工程EPC总承包合同 | |
合同价格 | 5注册后查看***.**元 | ||
项目地点 | 天津市津南区咸水沽镇 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 解永飞 | ||
招标单位名称 | 国家会展中心(天津)有限责任公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 东璟家园F1地块保障性住房建设项目施工总承包 |
合同价格 | 4注册后查看**.**元 | ||
项目地点 | 项目地块位于锡山区,南至东璟路、东至桐新路、北至桐新路。 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 郭涛 | ||
招标单位名称 | 无锡市安居投资发展有限公司![]() | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
中国建筑第五工程局有限公司![]() ![]() | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 坪塘中片优惠商品房二期项目(大王山片B-P**-B**-2地块) |
合同价格 | 4注册后查看**.**元 | ||
项目地点 | 长沙市岳麓区潇湘南路与星城路交汇处西南角 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 龚群丁 | ||
招标单位名称 | 湖南湘江新区投资集团有限公司![]() | ||
评分业绩 | 合同名称 | 民生互联网大厦施工总承包工程 | |
合同价格 | 2注册后查看***.**元;无 | ||
项目地点 | 深圳市前海深港合作区二单元**街坊 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 朱亚飞 | ||
招标单位名称 | 民生电子商务有限责任公司![]() | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 上海闵行区浦锦街道MHP0-****单元7-**地块 |
合同价格 | 2注册后查看**.**元 | ||
项目地点 | 上海闵行区浦锦街道 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 伍安平 | ||
招标单位名称 | 润沃房地产开发经营(上海)有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
中国核工业华兴建设有限公司![]() | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建 PPP项目施工总承包合同 |
合同价格 | 5注册后查看**.**元;0 | ||
项目地点 | 湖南省岳阳市经济技术开发区金凤桥片区 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 刘作峰 | ||
招标单位名称 | 岳阳市妇幼华兴建设有限责任公司![]() | ||
评分业绩 | 合同名称 | 德州市东部医疗中心项目EPC工程总承包合同 | |
合同价格 | 2注册后查看***.**元 | ||
项目地点 | 山东省德州市减河滨河路以东、崇德三大道以西、东 方红路规划三角绿地以北、规划尚德五路以南 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 吴翔 | ||
招标单位名称 | 德州市医疗发展有限公司![]() | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京NO.****G**地块总承包工程合同 |
合同价格 | 3注册后查看**.**元;3注册后查看** | ||
项目地点 | 南京市浦口区 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 陈二雁 | ||
招标单位名称 | 南京正康置业发展有限公司![]() | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
中铁建工集团有限公司![]() ![]() ![]() | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 山东大学齐鲁医院(青岛)二期合同 |
合同价格 | 1注册后查看***.**元;1注册后查看***.**元 | ||
项目地点 | 青岛市市北区合肥路北、劲松四路东侧 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 赵军 | ||
招标单位名称 | 青岛新华友建工集团股份有限公司![]() | ||
评分业绩 | 合同名称 | 南京江宁天印健康创新园1-**#研发办公楼、1-7#商务办公楼、会展中心、人才公寓、1-2#配套办公楼、1-2#商业配套及地下车库(含人防)、垃圾处理中心工程总承包(装配式)建设项目工程总承包合同 | |
合同价格 | 2注册后查看***.**元 | ||
项目地点 | 江苏省南京市江宁区 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 孙泽昌 | ||
招标单位名称 | 南京江宁高新区天印健康开发有限公司![]() | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 浦口区高华四期保障房项目1#-**#住宅、**#商业、配电房、门卫及地下车库工程 |
合同价格 | 2注册后查看**.**元 | ||
项目地点 | 南京市浦口区 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 张明磊 | ||
招标单位名称 | 南京宁浦房地产开发有限责任公司![]() | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
南京高科建设发展有限公司![]() ![]() | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | NO.****G**地块房地产开发项目工程总承包 |
合同价格 | 3注册后查看**.**元 | ||
项目地点 | 南京市栖霞区迈皋桥 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 金伟 | ||
招标单位名称 | 南京高科置业有限公司![]() | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 靖安佳园保障房(经济适用房)三期项目施工一标段 |
合同价格 | 5注册后查看**.**元 | ||
项目地点 | 南京经济技术开发区龙潭街道、东至双纲河西路,南至龙上线、西至双纲河路,北至规划道路 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 冯春 | ||
招标单位名称 | 南京高科置业有限公司![]() | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 (无)
(2)项目管理组织方案
7、公示起止时间:
本评标结果公示期自 ****年7月**日起,至****年7月**日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。